Voor
Massey Ferguson 165, 178, 185, 188, 265, 275, 285, 290, 3050, 3060, 365, 382, 390, 565, 575, 590, 675, 690T.
4 CYL | 52 KW | 4.236 | 0 CC | 0 kW1992
| | | JCB | 3CX | 4.236 | 4.236 | 0 CC | 0 kW1971 - 1982
| |
| JCB | 25B | 4.236 | 4.236 | 0 CC | 0 kW1980
|
| JCB | 520 | 4.236 | 4.236 | 0 CC | 0 kW1975
| |
| Massey-Ferguson52 KW @ 2200 RPM | 4.236 | 4.236 | 0 CC | 0 kW1995
| |
| Massey-FergusonMF 100 | MF 168 | AD4.236 | 0 CC | 0 kW1971
| |
| Massey-FergusonMF 100 | MF 184 | A4.236 | 0 CC | 0 kW1973
| |
| Massey-FergusonMF 200 | MF 265 | A4.236 | 0 CC | 0 kW1971
| |
| Massey-FergusonMF 200 | MF 265 | A4.236 | 0 CC | 0 kW1977
| |
| Massey-FergusonMF 200 | MF 275 | A4.236 | 0 CC | 0 kW1979 Massey-FergusonMF 50 | MF 50 | A4.236 | 0 CC | 0 kW1975
| |
| Massey-FergusonMF 50 | MF 50B | A4.236 | 0 CC | 0 kW1977
| |
| Massey-FergusonMF 50 | MF 50D | A4.236 | 0 CC | 0 kW1983
| |
| Massey-FergusonMF 50 | MF 50E | A4.236 | 0 CC | 0 kW1983
| |
| Massey-FergusonMF 500 | MF 565 | A4.236 | 0 CC | 0 kW1976
| |
| Massey-FergusonMF 600 | MF 670 | A4.236 | 0 CC | 0 kW1976
| |
| Massey-FergusonMF 600 | MF 675 | A4.236 | 0 CC | 0 kW1971
| |
| Massey-FergusonMF7500MF7500A4.236 | 0 CC | 0 kW1973
| |
| SchaeffHLMHLM504.236 | 0 CC | 0 kW1980
| |
| SchaeffHRHR304.236 | 0 CC | 0 kW1980
| |
| SchaeffSKLSKL 840 | 4.236 | 0 CC | 0 kW1980
motor Perkins A4.212 A4.236 A4.248
| | 3240618 | DPA Pumps (Ref 3240618) |
| -1 | 3240838 | 3240838 |
| 0 | 3241F350 | 3241F350 |
| 1 | 3241F351 | 3241F351 |
| 2 | 3241F352 | 3241F352 |
|